Victoria del Balonmano Puerto ante el Torrevieja (30-21)

El Club Balonmano Puerto ha vuelto a vencer en casa, en esta ocasión ante el Torrevieja. Con esta victoria, adelanta en la tabla al equipo alicantino y se aleja un poco más de los puestos de descenso. El encuentro, disputado ante 1.400 espectadores, ha estado en todo momento controlado por el equipo local, que ha demostrado una notable mejoría en defensa, mostrándose en todo momento muy superior a su rival.

Tras la disputa de la jornada 14, a falta de una para el final de la primera vuelta, la tabla queda así:

(Jornada 14)
1. F.C. Barcelona Borges 28 14 14 0 0 465 344 121
2. Renovalia Ciudad Real 26 14 13 0 1 468 368 100
3. Fraikin BM.Granollers 22 14 10 2 2 443 400 43
4. Reale Ademar León 20 14 10 0 4 421 380 41
5. AMAYA Sport S. Ant. 19 14 9 1 4 393 382 11
6. Balonmano Valladolid 18 14 9 0 5 433 364 69
7. CAI BM. Aragón 17 14 7 3 4 420 407 13
8. Cuenca 2016 13 14 6 1 7 368 388 -20
9. BM. Antequera 12 14 6 0 8 360 391 -31
10. Naturhouse La Rioja 10 14 5 0 9 377 388 -11
11. Quabit BM. Guadalajara 9 14 2 5 7 383 429 -46
12. Puerto Sagunto 8 14 3 2 9 388 429 -41
13. BM. Torrevieja 8 14 3 2 9 368 413 -45
14. J.D. Arrate 6 14 2 2 10 341 406 -65
15. BM. Alcobendas 5 14 1 3 10 358 418 -60
16. Toledo Balonmano 3 14 1 1 12 374 453 -79

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *