Resultados de los equipos porteños

Balonmano

Balonmano Alser Puerto: 31 – ARS Palma Naranja: 28

EQUIPO PJ GF GC PUNTOS DIF.
1 PUERTO SAGUNTO 20 627 513 32 114
2 RAYET GUADALAJARA 20 568 534 28 34
3 POZOBLANCO 20 615 541 28 74
4 ANAITASUNA 20 625 572 27 53
5 PALMA NARANJA 20 624 593 26 31
6 TEUCRO 20 620 560 26 60
7 HUESCA 20 594 557 23 37
8 BARAKALDO 20 561 567 21 -6
9 BIDASOA 20 579 579 20 0
10 ADELMA SANTANDER 20 604 596 19 8
11 ARTEPREF ARANDA 20 553 593 17 -40
12 PINTA TORRELAVEGA 20 582 617 16 -35
13 ALMORADÍ MAHERSOL 20 529 621 13 -92
14 PAN MOGUER 20 529 591 11 -62
15 PUENTE GENIL 20 516 583 8 -67
16 CAJASUR CóRDOBA 20 560 669 5 -109

* * *

Fútbol

Vinarós: 3 – CD Acero: 0

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Atlético Saguntino 49 23 15 4 4 41 15
2 Borriol 47 23 14 5 4 48 26
3 Benlloch 42 23 13 3 7 35 26
4 Benicasim 39 23 11 6 6 35 29
5 L´Alcora 35 23 10 5 8 41 31
6 Vinaròs 35 23 9 8 6 42 36
7 Castellón B 35 23 9 8 6 33 27
8 Nules 35 23 10 5 8 35 31
9 Villafamés 30 23 8 6 9 28 27
10 Almenara 30 23 7 9 7 37 33
11 Vall de Uxó 29 23 8 5 10 31 36
12 Acero 28 23 6 10 7 37 35
13 Burriana 28 23 6 10 7 30 34
14 San Jorge 27 23 7 6 10 23 29
15 La Vilavella 26 23 6 8 9 27 39
16 Almazora 24 23 6 6 11 22 28
17 La Pobla de Farnals 15 23 3 6 14 30 70
18 Benicarló 11 23 3 2 18 24 47

* * *

Ciudad El Puerto: 1 – Estivella: 1

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Alqueries C.F. 47 20 14 5 1 50 17
2 Ciudad El Puerto C.F. 38 20 11 5 4 46 30
3 C.D. Altura 38 20 11 5 4 45 29
4 Estivella C.F. 37 20 11 4 5 36 24
5 F.B.M. Moncada C.F. A 36 20 10 6 4 40 21
6 Club La Vall 33 20 9 6 5 44 33
7 C.F. Albuixech 33 20 10 3 7 43 37
8 Ciudad de Burriana F.C. 30 20 9 3 8 34 24
9 U.D. Puzol B 24 20 7 3 10 30 32
10 Ondense-Club Atletico Caudiel 24 20 7 3 10 28 34
11 At. Saguntino B 23 20 7 2 11 28 32
12 C.D. Segorbe 22 20 6 4 10 23 36
13 El Puig C.E. 18 20 4 6 10 27 46
14 Artana C.F. 18 20 5 3 12 21 43
15 C.F. Fatima 16 20 4 4 12 18 47
16 Moncofa C.F. 11 20 3 2 15 17 45

* * *

Baloncesto

Castellón: 31 – Baloncesto Femenino Puerto Sagunto: 46

(La porteñas siguen en el grupo de cabeza de la liga Autonómica).

Torrent: 67 – Ágora Puerto Sagunto: 69

Equipo P.J. P.G. P.P. PTO. R.
1 BASQUET PATERNA 17 15 2 32 +3
2 C.B. L´HORTA GODELLA-UNIV. DE VALENCIA 17 15 2 32 +9
3 UNIV. POLITÉCNICA VALENCIA 17 11 6 28 +3
4 C.B. ESCOLAPIAS 17 10 7 27 -1
5 BASQUET SAGUNT-C.B. MORVEDRE 17 9 8 26 +1
6 C.B. SUECA COPANBU 17 9 8 26 +3
7 C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO 17 8 9 25 -1
8 MISLATA – SERMESA 17 8 9 25 -2
9 COARCE EB VILA-REAL 17 8 9 25 -2
10 ÁGORA PUERTO SAGUNTO 17 7 10 24 +1
11 EL PILAR ´A´ 17 7 10 24 -1
12 C.B. ALCASSER ´A´ 17 5 12 22 -3
13 N.B. TORRENT 17 4 13 21 -3
14 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL 17 3 14 20 +1
Facebook
Twitter
LinkedIn

2 comentarios

  1. ciudad del puerto a preferente y el año que viene a jugar y ganar al saguntino a el ciudad del puerto juega en baladre y baladre es el puerto los sabados todos los porteños a animar nuestro equipo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *